省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 |
陜西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
寧夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
內(nèi)蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
山東 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
江蘇 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
甘肅 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
黑龍江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
廣東 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
廣西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
重慶 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
遼寧 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
四川 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
貴州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |
投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請?jiān)L問川北在線:http://m.fishbao.com.cn/